Должники
Список должников с неуплатой членских взносов 2 и более года:
| 17 | 9104.40 |
| 18 | 8123.00 |
| 20 | 9224.80 |
| 22 | 6339.60 |
| 25 | 9194.00 |
| 27 | 9150.00 |
| 29 | 6180.00 |
| 31 | 4680.00 |
| 35 | 6167.00 |
| 36 | 7677.20 |
| 38 | 6191.20 |
| 47 | 6180.00 |
| 52 | 7724.80 |
| 57 | 5392.40 |
| 60 | 9216.40 |
| 64 | 4649.20 |
| 66 | 9138.00 |
| 77 | 4643.60 |
| 82 | 6174.40 |
| 86 | 7820.00 |
| 88 | 9219.20 |
| 105 | 3780.00 |
| 106 | 8345.20 |
| 201 | 5984.00 |
| 203 | 4691.20 |
| 211 | 7814.40 |
| 216 | 9544.00 |
| 218 | 4674.40 |
| 221 | 18206.00 |
| 225 | 9213.40 |
| 228 | 7652.00 |
| 230 | 9135.20 |
| 312 | 6345.20 |
| 401 | 8317.20 |
| 403 | 4761.20 |
| 404 | 5206.20 |
| 407 | 7593.20 |
| 410 | 4618.40 |
| 413 | 9250.00 |
| 415 | 6298.40 |
| 421 | 4890.00 |
Правление СПК "Сурож" рекомендует членам кооператива добровольно погасить задолженность по членским взносам до 31.12.2024 г.
В соответствии с п. 4 Статьи 13. "Основания и порядок прекращения членства в товариществе" Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Членство в товариществе прекращается принудительно решением общего собрания членов товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен уставом товарищества.

